| Название | Телефон | Короткий № | примечание | |
![]() | 312.kg — Услуги Бишкека | 0(312) 55-55-55 | Дайте себя найти! | |
![]() | Каталог грузоперевозчиков Кыргызстана | 0(000) 00-00-00 | ||
| Jorgo | 0(550) 66-20-22 | 2022 | Возможность вызвать такси дешево, быстро и комфортно! | |
| Транс-Союз-Азия | 0(312) 35-72-81 0(312) 35-72-82 0(312) 35-75-05 | Услуги по безопасной и комфортной перевозке пассажиров на автобусах | ||
| Яндекс такси | 0(553) 25-10-88 0(500) 11-03-20 0(556) 11-03-20 | Для большой компании, отлично подойдёт тариф «Минивэн». Также в приложении можно заказать сразу несколько машин. | ||
| 1200 | 0(557) 12-00-00 | 1200, 163, 1452, 1493 | Может быть Вы их знаете Фортуна или Миг | |
| 24 | 0(555) 54-24-00 | 2400 | ||
| 312 | 0(772) 00-13-12 | 1312 | Такси. | |
| 999 | 0(553) 99-90-00 | |||
| Bi Taxi | 0(770) 99-97-97 | 9797 | Более 1 000 машин на линии. 1 км — 10 сом. Классы: Стандарт и Комфорт | |
| Bi Taxi | 0(505) 97-97-00 | |||
| BiCab | 0(701) 00-15-51 | 1551 | Служба заказа легкового транспорта | |
| CTD | 0(706) 19-00-00 | 1900 | ||
| Deluxe | 0(555) 00-12-82 | |||
| Global | 0(700) 77-57-57 | Суюмбаева, 188 | Служба заказа легкового транспорта | |
| Manas Plus | 0(312) 69-30-00 | 105 | Такси Аэропорта Манас. Бишкек-Аэропорт | |
| Mir | 0(770) 01-14-24 | 1424 | Служба заказа пассажирского легкового транспорта | |
| MOON Taxi | 0(501) 60-30-20 | Служба заказа легкового транспорта | ||
| O plus | 0(558) 01-45-50 | 1844 | ||
| Online | 0(703) 08-70-07 | 7007 | Служба заказа легкового транспорта | |
| OSKAR | 0(700) 46-44-55 | Доставка/встреча в аэропорт, с ж/д вокзала | ||
| Prado | 0(550) 26-28-30 | Такси г. Кант | ||
| Record | 0(312) 12-34-56 | 1234 | ||
| Royal service | 0(773) 68-50-07 | Транспотртные услуги, туристические туры | ||
| Target logistics | 0(708) 58-78-67 | Служба заказа легкового транспорта | ||
| Taxi24. kg | 0(709) 14-30-11 | 1644, 1478 | Служба заказа легкового транспорта | |
| Zarya | 0(703) 13-13-13 | Такси в сокулукском районе | ||
| Альфа Такси | 0(312) 57-99-99 | Служба заказа легкового транспорта | ||
| Арзан | 0(558) 09-14-94 | 1494 | ||
| Аэропорт Такси Сервис | 0(559) 00-09-99 | Жибек-Жолу, 404 | Служба заказа легкового транспорта | |
| Бисмиллях | 0(553) 77-79-23 | Служба заказа легкового транспорта | ||
| Вояж | 0(703) 60-63-05 | Такси в Новопокровке | ||
| Евро | 0(555) 99-91-50 | 1414, 150 | ||
| ЕСТД | 0(777) 19-00-00 | Служба заказа пассажирского легкового транспорта | ||
| Кыргыз такси | 0(312) 91-44-44 | |||
| Лови Такси | 0(552) 14-22-00 | 1422 | ||
| Магнат | 0(553) 89-55-77 | 1496, 5577 | ||
| Моби | 0(701) 15-49-09 | 5454 | Служба заказа легкового транспорта | |
| Пилот | 0(773) 06-18-16 | |||
| Платинум Парк | 0(700) 11-05-50 | Заказ легковых такси | ||
| Супер Такси | 0(312) 43-08-08 | 152, 172 | Джипы | |
| Тулпар | 0(554) 55-52-22 | 9191 | Спеши заказать, посадка от 35 сом. Каждая 5-я посадка БЕСПЛАТНО! | |
| Тумар Такси | 0(706) 66-44-77 | |||
| Удача | 0(704) 15-40-00 | 154, 1477 | Служба заказа легкового транспорта Удача + Салам + Лидер + City | |
| Чолпон-Ата | 0(706) 75-76-52 | Минивен. С западного автовокзала 500 сом/чел. 3000 сом/машина | ||
| Шумкар | 0(772) 00-12-01 | 1201, 1450 | Служба заказов легкового транспорта | |
| Экспресс | 0(772) 57-00-20 | 156 | ||
| Экстра | 0(550) 08-50-13 | Кантское такси | ||
| Эскорт такси | 0(700) 56-09-99 | 179, 199 |



